![]() |
| سعر الذهب اليوم 7 - 2 - 2012 |
سعر الذهب اليوم 7 -2-2012 Gold price today
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 329.71 | 54.66 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 302.24 | 50.1 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 288.5 | 47.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 247.28 | 40.99 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 192.33 | 31.88 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 137.38 | 22.77 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10362.69 | 1717.81 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2308 | 382.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 333160.45 | 55227.59 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, February 07, 2012 04:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
سعر الذهب اليوم 7 -2-2012 Gold price today

تعليقات